中报期间投资重要主线 :业绩高增长与股本高送转
2017-12-23 23:47:00 来源:搜狐财经

  近日,上市公司中报半年报预披露时间表出炉,中报披露也将首批7月13日天马科技、安琪酵母两家率先披露的带领下开启。作为率先披露中报的代表,市场预期会有较好的业绩,天马科技也在6月30日、7月3日享受了两个涨停的待遇。昨天和今天依旧保持强劲走势,而安琪酵母由于同期公布了减持方案,导致了走势不佳。

  而在中报披露前,照例会有业绩预告。这让不少公司在中报正式披露前,提前向市场预告下业绩情况,在中报出来前大家提前有点心里准备。

  近期,业绩预告的效应明显在市场上反映出来,有预告业绩好的股票,比如开立医疗7月1日预告上半年净利润7000万-7600万元,较上年同期**,于是股价连续3个涨停,这也是疲软市场久违的3连板股票,也给市场传递出很好的赚钱效应。

  而另一个预告今年上半年业绩增幅近两倍的汇纳科技,今天开盘就一字涨停。

  值得注意的是除了业绩增幅好,开立医疗与汇纳科技都是上市不满一年的次新股。这样说明市场风格转换的开始,次新股作为前期走势一直较弱的板块,由于中报业绩披露的来临,相应的投资机会也开始产生了,后续可以挖掘。

  业绩预增的次新股,此前已有上涨案例。比如荣晟环保一季报预增时,涨势喜人,在4月18日,荣晟环保发布一季报业绩预告,预计净利润9500万元,同比增长236%。预告出来之后,股价连续3涨停,然后继续上涨,预告出来至今股价已经**。

  与开立医疗、汇纳科技业绩预告增长股价频频涨停不同,有的股票因为业绩预告修改此前预期,直接吃跌停。

  比如华兰生物昨日发布业绩预告,预计2017年1—6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4.10亿元至4.72亿元,同比增长0%—15%。而此前公司在一季报中预计,2017年1—6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4.92亿元至5.54亿元,同比增长20%—35%。

  由于业绩增速不达此前预期,华兰生物股价开盘就大幅低开5.81%,然后快速下挫封在跌停板,一根巨量光脚长阴线,成交额20.3亿元,换手率7.88%。

  从今天龙虎榜席位来看,虽然也有两家机构各买入近6000万元和3000多万元,但两家机构席位在大举卖出,分别卖出过亿元和近6000万元。

  中报行情是A股市场在7、8月份较为确定的一条投资主线。往年中报行情的炒作思路有两种,一种是业绩大幅增长,另一种则是中报存在高送转预期的个股。

  不过,现如今在监管层严厉打击高送转概念炒作的背景下,市场的关注热点可能更多的将聚焦在业绩高增长的个股上。中报业绩高增长的个股,将可能为全年的业绩向好提供有利的保障。目前的A股投资更注重公司的经营业绩,绩优股安全边际更高,更容易获得较好的投资回报。

  所以从这一段行情抗,中报行情都是围绕业绩增长,等过些天可能就是开始高送转题材,但预计表现好的都容易在次新股中爆发,次新股普遍股本较小,送转的可能性相对较大。

  每到年中半年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧,我挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。而统计过滤条件如下 :

  1)在去年年度未公布过送股或转股方案并且第一季度实现盈利或中期业绩预告盈利的

  2)每股资本公积金大于等于5元

  3)每股未分配利润大于等于4元

  4)一季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元

  5)总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司

  满足以上5个高送转条件,统计后入围共有138家高送转潜力公司,如下所示 :

  300628 亿联网络 1.8910 21.3698 11.2071 7467.00 307.10 4.14

  300038 梅泰诺 0.0344 17.3220 1.0453 31731.92 42.06 6.02

  300613 富瀚微 0.7400 13.1525 4.9700 4444.48 175.29 8.36

  300616 尚品宅配 -0.5700 预增 12.8431 5.9374 10800.00 138.00 10.86

  603444 吉比特 2.3000 12.5988 15.3357 7173.99 279.75 7.68

  002852 道道全 0.6800 预平 12.1335 4.6866 10000.00 75.77 -5.99

  000661 长春高新 0.8400 11.5627 9.2047 17011.23 123.99 8.19

  603579 荣泰健康 0.8600 11.3858 4.2903 7000.00 128.92 3.51

  300473 德尔股份 0.3010 11.1246 3.6137 10493.00 48.27 6.80

  300583 赛托生物 0.0406 10.5608 3.1843 10666.67 51.84 1.72

  002850 科达利 0.2995 预增 10.1154 4.2540 14000.00 93.69 12.41

  603716 塞力斯 0.2900 9.6366 5.6883 5094.00 100.15 10.20

  601799 星宇股份 0.3592 9.6300 2.6628 27615.52 43.97 6.43

  603358 华达科技 0.4900 9.5402 4.6920 16000.00 50.52 5.61

  002853 皮阿诺 0.1800 预增 9.3521 2.7312 6213.66 74.40 12.22

  002623 亚玛顿 0.0400 预降 9.2920 2.8544 16000.00 27.01 7.69

  002393 力生制药 0.2200 预平 9.2711 4.5050 18245.50 35.62 7.15

  600969 郴电国际 0.0566 9.1255 1.9191 26432.18 14.17 3.20

  300533 冰川网络 0.3000 8.7978 4.8900 10000.00 89.03 5.79

  300282 汇冠股份 0.0800 8.5631 0.3740 24953.76 20.93 3.56

  002435 长江润发 0.1400 预增 8.4296 0.8561 49077.68 17.21 6.43

  603508 思维列控 0.2600 8.3921 5.5757 16000.00 53.31 -0.39

  300195 长荣股份 0.1200 8.3566 1.8709 43348.36 14.41 2.11

  603078 江化微 0.2591 8.3241 5.5324 6000.00 79.61 23.79

  300349 金卡智能 0.1871 8.2141 2.1594 23497.30 28.85 -1.97

  300340 科恒股份 0.1754 8.0884 1.7649 11785.82 40.11 -11.65

  603869 北部湾旅 0.0260 预增 8.0501 1.0299 34880.63 28.43 3.38

  603003 龙宇燃油 0.0373 8.0309 0.2224 44111.46 15.26 -18.09

  200054 建摩 B 0.0823 8.0299 -7.7523 11937.50 9.24 8.96

  300143 星河生物 0.1784 7.8799 -0.8453 28838.71 27.29 5.57

  002859 洁美科技 0.3200 预增 7.7838 2.8184 10228.00 73.70 4.54

  300623 捷捷微电 0.3321 7.6517 3.0211 9360.00 69.20 9.08

  002335 科华恒盛 0.1000 预增 7.5648 2.4511 27116.88 37.26 4.98

  002789 建艺集团 0.3500 预增 7.5189 4.4588 8120.00 52.25 15.09

  000028 国药一致 0.6400 7.3612 11.5894 42812.70 80.01 7.13

  603393 新天然气 0.3500 7.3171 2.4588 16000.00 39.98 0.50

  002812 创新股份 0.1679 预降 7.1076 3.1406 13645.00 88.70 51.74

  300410 正业科技 0.1200 6.9898 1.4362 19710.78 37.11 4.50

  600259 广晟有色 0.0100 6.9456 -1.6360 30180.23 39.57 5.58

  002719 麦趣尔 0.0300 预降 6.8673 2.6204 10883.72 33.19 14.05

  603955 大千生态 0.0237 6.7076 3.1990 8700.00 44.85 6.56

  002541 鸿路钢构 0.1373 预增 6.5995 3.2765 34914.59 17.19 -0.35

  300233 金城医药 0.1800 6.5850 1.6991 39315.22 20.80 -2.48

  002734 利民股份 0.3100 预增 6.5777 2.2852 16470.90 29.02 7.24

  603556 海兴电力 0.3700 6.5713 3.6779 38052.70 43.97 -4.83

  300617 安靠智电 0.5400 6.5468 3.6525 6667.00 69.44 0.93

  300421 力星股份 0.1352 6.5442 1.1854 13055.47 26.90 15.16

  002746 仙坛股份 0.0900 预降 6.5291 3.5847 18184.02 30.73 7.94

  603330 上海天洋 0.0700 预降 6.5112 2.1604 6000.00 54.04 14.32

  300575 中旗股份 0.5300 预增 6.4340 4.8645 7335.00 60.26 8.95

  603208 江山欧派 0.2900 6.4045 3.4020 8081.61 55.88 20.77

  000901 航天科技 0.0523 6.3785 1.3219 40946.05 27.85 11.40

  603727 博迈科 0.1000 6.3772 2.7724 23414.50 32.44 -4.42

  002722 金轮股份 0.1400 预平 6.3265 2.0777 17546.65 34.56 34.66

  603833 欧派家居 0.1400 6.3013 4.3099 41509.11 110.02 1.83

  002193 如意集团 0.0200 预增 6.2998 1.9667 26171.56 14.74 1.03

  000635 英力特 0.1670 6.1981 2.1813 30308.76 16.68 11.57

  002336 人人乐 0.0122 预盈 6.1897 -1.6588 40000.00 12.55 25.37

  603639 海利尔 0.5100 预增 6.1444 4.2441 12000.00 54.19 7.26

  300451 创业软件 0.0900 6.1159 1.3292 24294.93 30.85 5.18

  002173 创新医疗 0.0600 预增 6.0712 0.6165 45597.94 16.25 0.62

  002776 柏堡龙 0.1700 预增 6.0706 1.4452 24045.82 23.13 1.80

  002530 金财互联 0.0600 预增 6.0204 0.5262 49074.19 31.26 -2.31

  603665 康隆达 0.2200 预平 6.0124 1.5185 10000.00 39.85 1.37

  002832 比音勒芬 0.5600 预增 5.9148 5.1935 10667.00 54.70 2.82

  603586 金麒麟 0.2900 5.9125 2.3273 20937.00 34.10 -2.82

  002370 亚太药业 0.1700 预增 5.8722 1.2742 26824.72 29.37 3.11

  600419 天润乳业 0.2300 5.8594 0.3343 10355.72 48.90 23.02

  600721 百花村 0.0493 5.7999 -1.0559 40038.64 14.26 8.61

  002380 科远股份 0.0300 预增 5.7951 1.2318 23999.16 18.79 9.86

  002759 天际股份 0.1795 预增 5.7801 0.7134 45218.00 25.80 -5.46

  300468 四方精创 0.1200 5.6840 2.2192 10540.97 46.48 3.01

  300196 长海股份 0.2800 5.5830 4.0085 21224.80 31.01 -7.71

  002034 美欣达 0.0300 预降 5.5828 0.7605 10804.00 44.50 -4.53

  603939 益丰药房 0.1910 5.5345 1.7320 36269.47 32.32 7.18

  002188 巴士在线 0.0100 预增 5.5207 0.4469 29958.51 25.80 -1.26

  600146 商赢环球 0.0200 预增 5.5107 -0.4318 46997.00 35.73 0.00

  300547 川环科技 0.3718 5.3551 3.7364 5977.92 60.49 3.40

  002513 蓝丰生化 0.0600 预平 5.3270 0.9316 34008.63 16.27 0.00

  603878 武进不锈 0.0400 5.2893 2.9427 20200.00 23.79 5.25

  300535 达威股份 0.2400 5.2561 3.9485 5974.00 52.09 6.81

  300518 盛讯达 0.2067 5.2543 4.7016 9334.00 113.30 0.00

  002657 中科金财 0.1000 预增 5.2527 1.9052 33757.67 29.53 4.27

  300516 久之洋 0.1900 5.2339 3.2749 12000.00 65.38 5.79

  000605 渤海股份 0.0318 5.2081 1.2854 25189.90 30.71 3.37

  300442 普丽盛 0.0200 5.2063 3.2794 10000.00 29.05 -5.53

  000733 振华科技 0.1800 5.1978 1.7911 46934.22 16.04 3.75

  002718 友邦吊顶 0.2000 预增 5.1419 5.1511 8763.19 57.19 4.27

  002645 华宏科技 0.0587 预增 5.1245 1.1841 20944.50 17.89 5.05

  002788 鹭燕医药 0.1800 预增 5.0736 4.3849 12816.88 35.13 3.40

  300209 天泽信息 0.0200 5.0726 0.7293 29212.23 27.72 0.00

  600771 广誉远 0.0700 预增 5.0551 -1.2326 35311.13 39.31 1.24

  603630 拉芳家化 0.2600 5.0063 3.0188 17440.00 37.03 4.99

  603518 维格娜丝 0.2000 预增 5.0043 3.6683 14798.00 24.70 6.88

  603038 华立股份 0.1250 5.0024 6.9136 6670.00 48.43 2.76

  603001 奥康国际 0.2841 4.8126 4.1565 40098.00 19.02 5.85

  600694 大商股份 1.1200 4.5096 16.5946 29371.87 38.63 3.36

  603303 得邦照明 0.2300 预增 4.4900 3.6887 24000.00 33.22 5.39

  002749 国光股份 0.5218 预增 4.4085 6.1548 7500.00 66.95 4.61

  603538 美诺华 0.1200 4.3483 3.7678 12000.00 30.23 1.78

  600382 广东明珠 0.1392 4.1744 4.7497 46682.47 14.58 -0.14

  603018 中设集团 0.2400 3.9991 4.0496 21151.76 33.04 8.47

  600529 山东药玻 0.2100 3.9692 4.4041 30355.50 25.00 14.57

  603337 杰克股份 0.3900 3.9510 4.1391 20667.00 39.28 9.42

  603806 福斯特 0.2800 预降 3.7607 7.0020 40200.00 31.79 0.92

  603385 惠达卫浴 0.1400 3.5287 4.9690 28415.11 27.61 -11.31

  300602 飞荣达 0.1800 3.5217 4.0733 10000.00 48.74 0.72

  002831 裕同科技 0.4056 预增 3.3802 6.2943 40001.00 73.99 9.57

  603086 先达股份 0.4100 预警 3.2710 6.5864 8000.00 39.18 -10.87

  603199 九华旅游 0.3363 3.0113 4.4232 11068.00 38.11 5.25

  002394 联发股份 0.1900 预平 2.9763 4.4851 32370.00 14.70 6.88

  600486 扬农化工 0.4190 2.6311 6.8611 30989.89 40.72 13.11

  002818 富森美 0.3600 预平 2.3595 5.3981 44000.00 39.10 4.13

  002756 永兴特钢 0.1800 预增 2.2945 4.6490 36000.00 28.20 2.14

  603985 恒润股份 0.5070 预平 2.2941 4.2121 8000.00 46.54 -10.65

  300639 凯普生物 0.1450 2.2884 4.0014 9000.00 44.16 3.18

  600195 中牧股份 0.1734 2.2685 4.1416 42980.00 19.16 0.90

  603116 红蜻蜓 0.2200 2.2383 4.6164 40880.00 18.40 2.17

  603726 朗迪集团 0.3500 2.2312 4.7548 9472.00 37.10 9.47

  002324 普利特 0.2400 预平 2.1433 4.2591 27000.00 26.74 2.26

  603883 老百姓 0.4200 2.1027 4.0649 26700.00 47.54 7.18

  603355 莱克电气 0.3600 1.9816 4.3078 40100.00 58.56 8.98

  600697 欧亚集团 0.2900 1.8734 10.1735 15908.81 28.32 2.42

  600750 江中药业 0.3600 1.8356 5.6815 30000.00 34.22 3.46

  603139 康惠制药 0.1300 预平 1.5605 4.1612 9988.00 30.51 -0.59

  603200 上海洗霸 0.2211 预增 1.4170 4.1031 7372.00 42.02 68.21

  600785 新华百货 0.3200 1.3710 5.5788 22563.13 23.20 -4.45

  603197 保隆科技 0.5145 预增 1.2153 4.6216 11710.08 54.86 -0.20

  600563 法拉电子 0.3670 1.1643 6.8278 22500.00 48.82 16.43

  600668 尖峰集团 0.3260 1.0989 4.0288 34408.38 17.21 4.30

  000708 大冶特钢 0.1450 1.0807 5.8463 44940.85 11.56 6.22

  600742 一汽富维 0.3540 1.0494 6.9496 42304.68 18.78 10.50

  200053 深基地B 0.0004 1.0154 4.1897 23060.00 21.01 2.19

  600729 重庆百货 0.9000 0.9922 9.5196 40652.85 26.45 2.52

  600897 厦门空港 0.3416 0.6077 8.2709 29781.00 25.52 5.85

  002861 瀛通通讯 0.1700 预增 0.3516 4.5834 12269.84 30.90 -4.44

  200152 山航 B 0.3500 0.1885 7.3604 40000.00 15.61 1.89

  000049 德赛电池 0.3362 0.0398 4.6640 20524.37 54.85 8.96

  从次新股上市初期,挖掘未来长期牛股,理论上是可行的,难点在于寻找牛股基因,就是类似茅台,格力等几十倍牛股的初期上市阶段。

  我同样集中投资白马医疗类公司,股不在多,在于精,今年操作当中我命中大牛股有 :和胜股份(48%),乐心医疗(65%),荣泰健康(20%)以及视源股份(39%),而二季度重点操作了欧普康视(30%),爱尔眼科(12%),智飞生物(10%),奧翔药业(18%)等。

  本周重点仓位的江山欧派创下反弹新高,恭喜大家了!另外一个医疗保健的重仓股也在上升通道当中稳健运行,继续持有没问题。而周一参与的智飞生物已经上升通道,抄底筹码滚动做T。

  • 为你推荐
  • 公益播报
  • 公益汇
  • 进社区

热点推荐

即时新闻

武汉