来源:长江商报 记者 周舜尧
有腐必反、有贪必肃。昨日湖北省纪委监察厅公布2014年反腐最新数据,1至11月,全省各级纪检监察机关共处分党员干部8435人,移送司法机关546人。截至12月9日,今年湖北全省共有23名厅官因涉腐被查。
据介绍,今年湖北全省各级纪检监察机关共立案9126件,结案8366件,处分党员干部8435人,立案、结案、处分数分别同比增长54.5%、54.2%、53.8%。湖北省纪委监察厅官方网站平均每两天就发布一条“打老虎”或“拍苍蝇”信息。
昨日,湖北省纪委监察厅网站还公布了2014年主要立案信息,自1月6日至12月9日,全省共有23名厅官因涉腐被查。
时间 | 职务 |
2014年1月6日 | 宜昌市副市长郑兴华涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年1月22日 | 武汉市人大常委会副主任罗长刚涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年1月22日 | 湖北省国资委副主任鲁力军涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年2月10日 | 鄂州市政协主席刘沐珍涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年2月17日 | 荆州市委常委、宣传部长幸敬华涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年2月27日 | 湖北省科技厅副厅长张震龙涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年4月1日 | 武汉市经信委主任余信国涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年4月1日 | 湖北日报传媒集团总经理张勤耘涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年4月1日 | 宜昌市人大常委会副主任王宏强涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年5月8日 | 湖北省国资委副主任王侃涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年6月7日 | 荆州市政协副主席余红星涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年6月7日 | 鄂州市人大常委会主任涂维发涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年7月5日 | 宜昌市人大常委会副主任谭春玉涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年7月5日 | 宜昌市委常委、统战部部长熊伟涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年7月5日 | 黄石市人大常委会党组书记、副主任朱中华涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年7月3日 | 襄阳市委常委、市公安局长夏先禄涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年8月7日 | 孝感市人大常委会副主任刘建军涉嫌严重违纪违法接受组织调查。 |
2014年8月7日 | 孝感市人大常委会副主任张延臣涉嫌严重违纪违法接受组织调查。 |
2014年8月7日 | 省政协经济委员会副主任梅祖恩涉嫌严重违纪违法接受组织调查。 |
2014年10月10日 | 湖北第二师范学院原党委书记严文清涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年10月29日 | 武汉市东西湖区区委书记、武汉临空港经济技术开发区管委会主任张平涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年10月29日 | 湖北美术学院正院级干部官汉蒙涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
2014年12月9日 | 湖北第二师范学院党委副书记高楚元涉嫌严重违纪接受组织调查。 |
立案
9126件
同比增长54.5%
结案
8366件
同比增长54.2%
处分
党员
干部
8435人
同比增长53.8%