各位武汉伢们注意
2017年武汉事业单位招聘开始啦!
今年共面向社会公开招聘2740人
请点击输入图片描述
3月17日9:00至3月22日12:00期间
即可登录武汉人事考试网
或武汉人才(专技)考评网报名!
请点击输入图片描述
各类岗位的招聘条件有明确规定
至于具体什么时间、如何考试等报考指南这里都有!
请点击输入图片描述
招聘相关规定要看仔细
一、招聘对象
符合应聘条件和岗位要求的各类人员。
二、招聘条件
(一)应聘人员应当具备下列条件
1、具有中华人民共和国国籍;
2、拥护中华人民共和国宪法,遵守法律,享有公民政治权利;
3、具有良好的品行,愿意履行事业单位工作人员义务,遵守事业单位工作纪律;
4、具有符合国家或行业规定并能坚持正常工作的年龄条件和身体条件,对街(乡、镇)基层事业单位及特殊岗位的年龄条件适当放宽;
5、具有适应岗位要求、正常履行职责的文化程度、专业或技能条件和工作能力;
6、岗位要求的其它条件。
(二)有下列情况之一的,不受理应聘
1、受到党纪、政纪处分或刑事处罚,正在处分(罚)期间的;
2、正在接受纪律审查、司法调查或者审计的;
3、曾因犯罪受过刑事处罚或者曾被开除公职;
4、现役军人、非应届的在校学生;
5、原工作(聘用)单位不同意报考的;
6、法律、法规、规章及政策规定可不受理应聘的人员。
请点击输入图片描述
三、报名
本次报名实行网上报名,程序如下:
(一)网上报名
1、提交应聘申请。应聘人员2017年3月17日9:00至3月22日12:00期间登录武汉人事考试网或武汉人才(专技)考评网,点击“网上报名”提交应聘申请(含上传照片,此后所用照片要求一致,未上传照片或上传照片不符合要求将不能通过审核)。应聘人员只能选择一个单位的一个岗位进行报名,提交信息必须真实、准确、完整、有效,凡弄虚作假者取消应聘资格。超过申请时间或已通过审查的,不能应聘其他岗位。
2、查询审查结果。应聘人员2017年3月17日9:00至3月22日24:00期间登录武汉人事考试网或武汉人才(专技)考评网查询审查结果。
(二)报名确认
通过审查的应聘人员应进行报名确认,并按相关规定缴纳费用,未按时参加报名确认并按规定缴费的,视为自动放弃。
1、网上报名确认。通过应聘申请审查的人员,应在2017年3月26日9:00至3月29日24:00期间,登录武汉人事考试网或武汉人才(专技)考评网,进行网上报名确认及缴费。
2、现场报名确认。通过应聘申请审查的享受最低生活保障金的城镇家庭和农村贫困家庭的应聘人员、具有高级专业技术职称或博士学位的高级人才,在湖北省服务期满2年且考核合格的“三支一扶”(支教、支农、支医、扶贫)应聘人员、在武汉市聘用期满2年且考核称职的选聘到村任职高校毕业生(大学生村官)、参加武汉市招募选派高校毕业生到农村义务教育学校从事志愿服务期满2年的人员,于2017年3月28日至3月29日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00),携带有关证明材料(详见《武汉市2017年度事业单位公开招聘报考指南》)在武汉人事考试中心进行现场报名确认。对享受最低生活保障金的城镇家庭和农村贫困家庭的应聘人员、具有高级专业技术职称或博士学位的高级人才免除考务费。
(三)网上打印准考证
报名确认成功后,应聘人员应于2017年4月13日9:00至4月16日9:00,登录武汉人事考试网或武汉人才(专技)考评网下载打印笔试准考证(A4纸张黑白打印即可)。
请点击输入图片描述
四、笔试
笔试时间为2017年4月16日(星期日),分为《职业能力倾向测验》与《综合应用能力》两门,按4:6比例并折算为百分制,计入笔试成绩。
五、面试
根据笔试成绩从高分到低分,一般按岗位招聘人数与参考人数1:3比例确定参加面试人员。办理免笔试手续的人员不受面试比例限制,不占用面试指标。
应聘人员须携带岗位要求材料的原件及复印件参加面试资格复审。不按照指定时间地点参加资格复审或应聘人员资格复审不合格的,取消面试资格。出现的面试人选缺额,按该岗位笔试成绩依次递补。
面试采取专业能力水平测试和其他面试形式相结合的形式,专业测试主要采取人机对话方式考查招聘岗位所需的专业知识,占面试总成绩的40%。其他面试形式,由主管部门根据招聘岗位特点确定,一般采取结构化面试、技能操作考核和试讲、说课等情景模拟方式,占面试总成绩的60%。
六、体检、考核
笔试成绩和面试成绩一般按4:6比例计入考生综合成绩,免笔试人员按面试成绩直接计入综合成绩。按照综合成绩从高到低的顺序以1:1比例确定进入体检和考核的人选。
七、聘用管理
拟聘用人员经公示无异议者,按照事业单位人事管理有关要求,签订事业单位聘用合同,办理聘用手续。试用期满并考核合格者,按照岗位设置的要求,聘用在相应岗位;试用期内或试用期满考核不合格的人员,取消聘用。
八、其他事项
1、中小学校、幼儿园招聘教师条件按《市教育局关于2017年师范类毕业生就业暨公开招聘教师工作的公告》执行(www.whjyj.gov.cn),市教育局教师工作处咨询电话: 027-65608497。
2、对《武汉市2017年度事业单位公开招聘工作人员岗位一览表》中专业、资格、条件等内容的咨询,请直接与招聘单位或其主管部门联系。
3、本简章由市人社局负责解释。
招聘政策咨询电话:027-85778225;
网上报名操作咨询电话:027-82618011。
请点击输入图片描述
这些报考指南或许对你有用
一、考试科目类别有哪些?
笔试分为综合管理类(A类)、社会科学专技类(B类)、自然科学专技类(C类)、中小学教师类(D类)和医疗卫生类(E类)五个类别。每个类别的笔试科目均为《职业能力倾向测验》与《综合应用能力》两门,按4:6比例折算计入笔试成绩。
其中,《综合应用能力(E类)》由医学基础知识和招聘岗位专业知识应用能力两个部分组成。医学基础知识部分占比60%,招聘岗位专业知识应用能力部分分为中医临床、西医临床、药剂、护理、医学技术、公共卫生管理六个类别,占比40%。
二、定向招聘大学生村官有哪些要求?
1、在武汉市服务期满2年且考核称职。
2、符合具体岗位条件。
三、留学回国人员能否报考?需要提供哪些材料?
符合条件的留学回国人员可以报考,除提供岗位要求材料外,还需提供国家教育部出具的《国外学历学位认证书》。
四、高学历能否报考仅要求较低学历的岗位?
高学历人员可以报考相对低学历要求的岗位,但须符合该岗位所需学历对应的专业要求。岗位条件有其他限制的除外。
若应聘人员为在校全日制学生,不能以较低学历报考。
请点击输入图片描述
五、双学位辅修学位能否报考?
由用人单位主管部门根据岗位性质确定。但招聘单位电话咨询、网上资格审查和面试资格复审时口径须保持一致。
六、毕业证与学位证时间不同,如何确定毕业时间?
毕业时间以毕业证填写的时间为准。应届毕业生是指2017年毕业的高校毕业生。2017年7月31日以后毕业的学生,除博士研究生以外,一般不作为2017年应届毕业生报考。
七、能否跨专业报考?
不能跨专业报考。资格审核由招聘单位和主管部门具体组织,相近专业报考以其解释为准。
八、工作经历需要什么证明材料?
报考有工作经历要求的岗位的社会人员,必须取得原工作单位的同意方可报考。报考者需提供真实可靠的两种证明材料,如劳动(聘用)合同、社保缴费清单、工资清单等。合同是与劳务派遣公司签订的,由签订合同的劳务派遣公司开具,录用考核也在劳务派遣部门进行。
其中,工作经历时间的计算截止时间为2017年7月31日,实习期不纳入工作经历年限计算范围;“相关工作经历”一般指与相对应的岗位和专业相关,具体界定由招聘主管部门负责解释。
九、武汉市外取得的职称是否有效?
报考条件所要求的职称,必须是按照国家规定政策的程序所取得的职称。高级职称应为省级(含副省级)政府人事职改部门所授予;中级职称应为地(市)级政府人事职改部门所授予;初级职称应为县(市)级政府人事职改部门所授予。
入职后,用人单位应及时将聘用人员的职称证件送武汉市职改办认定,认定不通过的,视作不符合岗位条件处理。
请点击输入图片描述
十、填写报考申请时需要注意哪些事项?
1、报考人员填写的报名信息必须真实、有效;
2、身份证号必须与考试时所持身份证的号码一致(必须使用二代身份证);
3、报名系统自动生成的报名序号,必须保留;
4、报考教师、医生等岗位,填写职称、职(执、从)业资格时,注意标明学科、学段、执业范围等信息。
5、岗位所需的相关工作经历、奖项等条件可在报名表备注栏里作具体描述。
十一、如何在网上支付考试费用?
1.开通所持银行卡的网上支付功能;
2.登录网上报名系统,输入相关信息验证后,进入“我的考试”;
3.点击报名流程中的“网上缴费”阶段,点击“进入”;
4.确认缴费金额后,点击“支付”,进入银行支付页面,选择对应的银行,进行网上支付;
5.网上支付成功后,考生报名流程中的“网上缴费”阶段,显示“已完成”;
6. 打印报名表。
特别说明:由于网上支付存在延时,建议网上支付后过大约10分钟再查看缴费状态,不要频繁的支付,避免重复缴费。
十二、哪些报考人员须进行现场确认?
以下五类人员在网上报名并通过应聘申请审查后,须进行现场确认,其他报考人员一律在网上确认:
1、享受最低生活保障金的城镇家庭和农村绝对贫困家庭应聘人员,办理免考务费;
2、具有高级专业技术职称或博士学历学位的应聘人员,招聘单位提出免笔试意见,经主管部门和市人社局核准的,办理免笔试;
3、在湖北省服务期满2年且考核合格的支教、支农、支医、扶贫(“三支一扶”)应聘人员,服务期满三年内报考的,本次招聘笔试成绩加5分;
4、在武汉市聘用期满2年且考核称职的选聘到村任职的高校毕业生(“大学生村官”),本次招聘笔试成绩加5分;
5、参加2015年武汉市招募选派高校毕业生到农村小学从事志愿服务,截至本次考试报名时仍在岗服务且考核合格的志愿人员,本次招聘报考教师岗位笔试加5分、年龄放宽2岁。
十三、如何办理现场报名确认?
拟办理减免考务费、免笔试或优惠加分手续的应聘人员,请于2016年5月16日至5月17日(上午9:00—11:30;下午14:00—17:00)携带相关证明材料在武汉市人事考试中心办理。逾期未办理现场报名确认手续的,视为自动放弃报名或放弃相应的免笔试、加分的资格。
武汉市人事考试中心地址:武汉市江岸区黄孝河路5号(育才幼儿园、育才小学隔壁,市内乘坐608、716、724、524、808、553等线路公交车到黄孝河路或花桥一村站),或乘地铁3号线到香港路站下E出口附近)。
请点击输入图片描述
十四、办理现场报名确认须携带哪些材料?
1、办理免考务费的人员须提供如下证明材料:
-
《武汉市事业单位公开招聘工作人员报名表》两份(武汉人事考试网报名系统生成的电子表格,在武汉人事考试网下载打印,手填无效);
-
本人二代身份证、户口本(原件及复印件);
-
享受最低生活保障金的城镇家庭应聘人员,其家庭所在地的县(区、市)民政部门出具的享受最低生活保障的证明(原件)和低保证(原件及复印件);
-
农村绝对贫困家庭的应聘人员,其家庭所在地的县(区、市)扶贫办(部门)出具的特困证明(原件)和特困家庭基本情况档案卡(原件及复印件)。
2、办理免笔试手续的高层次人才须提供如下证明材料:
-
《武汉市事业单位公开招聘工作人员报名表》三份(武汉人事考试网报名系统生成的电子表格,手填无效,在武汉人事考试网下载打印,招聘单位及主管部门签写“同意免笔试”并加盖公章);
-
本人二代身份证(原件及复印件);
-
往届博士提供学历学位证书(原件及复印件),应届博士提供学生证(原件及复印件);
-
高级专业技术人员提供《高级专业技术资格证书》(原件及复印件)。行业主管部门可收齐免笔试人员材料后预约集中代办。
3、办理“三支一扶”加分的人员须提供如下材料:
-
《武汉市事业单位公开招聘工作人员报名表》两份(武汉人事考试网报名系统生成的电子表格);本人毕业证、二代身份证(原件及复印件);
-
《高校毕业生“三支一扶”服务证书》(原件及复印件),或武汉市“三支一扶”人员提供武汉市三支一扶工作协调管理办公室出具的证明(原件),湖北省“三支一扶”人员提供湖北省三支一扶工作协调管理办公室出具的证明(原件)。
4、办理“大学生村官”加分的人员须提供如下材料:
-
《武汉市事业单位公开招聘工作人员报名表》两份(在武汉人事考试网下载);本人二代身份证(原件及复印件);
-
聘用所在区组织部出具的考核合格证明(原件)、《武汉市选聘高校毕业生到村任职聘任合同》(原件及复印件)。
5、办理农村教师志愿者加分的人员须提供如下材料:
-
《武汉市事业单位公开招聘工作人员报名表》两份(在武汉人事考试网下载打印);
-
本人二代身份证(原件及复印件);
-
所服务学校(或上级主管部门)与志愿服务人员签订的劳动合同(原件及复印件);
-
聘用单位教育主管部门出具的考核合格证明(原件)。
请点击输入图片描述
十五、中小学、幼儿园教师的招聘条件有哪些?
应聘人员应聘教师岗位的学历、年龄等条件,由各用人单位根据岗位要求确定,但应具备以下基本条件:
(1)报考中学教师岗位须为全国普通高等院校全日制本科及以上学历,并取得相应学位。
(2)报考小学教师岗位须为全国普通高等院校全日制大专及以上学历。
(3)报考市、区教育局所属幼儿园教师岗位须为大专及以上学历(学前教育专业毕业,或有幼儿师范学校、省教育厅认定合格的中职学校学前教育专业学习经历并获得毕业证书),或全国普通高等院校音乐、体育、美术、舞蹈专业全日制本科及以上学历并取得相应学位。
其中,报考新城区幼儿园教师岗位的条件可放宽为普通高校全日制大专及以上学历,专业不限。
(4)各区另有条件要求的,原则上不低于(弱于)上述条件;
(5)岗位要求的其它条件。
十六、教育类岗位对教师资格有何要求?
根据《教师法》和《教师资格条例》有关规定,在各级各类学校和其他教育机构中专门从事教育教学工作,应当依法取得教师资格。今年报考市、区教育局所属学校的应聘人员须满足以下条件:
1.2017年应届毕业生中尚未认定教师资格的应聘人员,应具有相应教师资格考试合格证明或在录用后一年内取得相应教师资格证书,若招聘考试考核合格,待取得相应教师资格证后方可派遣。
2.2016年及以前的往届毕业生(或有工作经历的社会人员)必须具备相应教师资格证或持有教师资格考试合格证明;对持有教师资格考试合格证明的,可先行报名参加招聘考试,若考试考核合格,待取得相应教师资格证书后方可派遣。
《武汉市2017年度事业单位公开招聘岗位表(市属)》
*下表为市属部分职位,完整岗位表请在官网查看
招聘 单位 |
岗位
名称 |
招聘条件 | |||
最高年龄 | 最低学历 | 最低学位 | 专业 | ||
中共武汉市委党校 | 教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 政治学类、马克思主义理论类、哲学类、中国近现代史 |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 科学社会主义、国际共产主义运动、马克思主义基本原理、马克思主义中国化及相关专业 | |
教师 | 研究生 | 博士 | 法学类、公安学类、公共管理类、劳动与社会保障专业、城市管理专业、工商行政管理专业、社会学专业、社会工作专业 | ||
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 政治学一级学科及相关专业 | |
教研 | 40 | 研究生 | 博士 | 历史学类、政治学类、公共管理类 | |
图书馆馆员 | 40 | 研究生 | 博士 | 图书馆学、图书情报、信息资源管理 | |
江汉大学 | 教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 酒店管理 |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 会计、财务管理或审计(财务管理、管理会计方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程(物流管理方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 法学(宪法与行政法方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 法学(法理、法史方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 法学(民商法方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 社会学 | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论(中国特色社会主义理论方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 古代文学(唐宋文学方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 汉语言文学(汉语史方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 文化产业管理(产业经济学方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 应用心理学(实验心理学方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 教育学 | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 数字媒体技术(计算机方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 体育学(体育教育训练学方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 体育学(民族传统体育学方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 英语 | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 应用数学(统计分析方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 应用数学(数据科学或代数方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 网络工程(网络系统及网络应用方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术(计算机软件与理论方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 光科学与技术及其相关(激光及其相关方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 物理学 | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 材料物理 | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 自动化(控制科学与工程、电气工程方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 化学、化工、材料(柔性显示材料与技术方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 化学、化工、材料(光电化学材料与技术—柔性显示或能源材料方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 环境工程(微细颗粒污染物控制或气体污染控制理论与技术方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 环境工程(微细颗粒污染物控制方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 食品质量与安全检测(食品产地环境生态安全方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 工业设计(美术学、设计学方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 机械工程(机械制造及其自动化方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 城乡规划(城市规划方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 公共卫生与预防医学(流行病、公共卫生、卫生毒理方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 基础医学(病原生物学、人体寄生虫学、生理学、病理生理学方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 体育学(高尔夫方向) | |
教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 基础医学(免疫学方向) | |
科研 | 40 | 研究生 | 博士 | 化学或环境科学与工程或生物学(环境化学、环境毒理学方向) | |
科研 | 40 | 研究生 | 博士 | 生物学(生物医学方向) | |
科研 | 40 | 研究生 | 博士 | 生物信息学(高通量测序数据处理方向) | |
江汉大学附属医院(武汉市第六医院) | 内科医师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、内科学 |
外科医师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学、外科学 | |
妇产科医师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 妇产科学 | |
急诊、重症医学医师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 内科学、外科学、急诊、重症医学 | |
口腔科医师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 口腔医学 | |
眼科医师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 眼科学 | |
病理科医师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 病理学及相关专业 | |
卫生管理 | 35 | 研究生 | 硕士 | 社会医学与卫生事业管理及相关专业 | |
西药 | 35 | 研究生 | 硕士 | 药学 | |
软件工程师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 计算机科学与技术、电子、数学、自动控制等相关专业 | |
影像科医师 | 30 | 本科 | 学士 | 医学影像学,影像医学与核医学 | |
麻醉医师 | 30 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | |
武汉城市职业学院 | 学前教育专任教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 学前教育、教育学 |
儿童发展及健康管理专任教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 儿少卫生与妇幼保健学及相关专业 | |
科技专任教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 科学与技术教育 | |
国学教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 国学 | |
奢侈品专任教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 奢侈品管理、珠宝设计 | |
金融专业专任教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 金融 | |
会计专业专任教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 会计 | |
韩语专任教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 韩语 | |
英语口译专任教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 英文翻译、口译及教育相关专业 | |
酒店管理专任教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 旅游管理酒店管理方向 | |
程序设计专任教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 计算机软件相关专业 | |
汽车机电维修专任教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 机械设计、机械制造、机械电子工程 | |
新能源汽车技术专任教师 | 30 | 本科 | 学士 | 车辆工程、热能与动力工程、汽车服务工程、汽车维修工程、交通运输 | |
工程造价专任教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 工程造价 | |
无人机专业专任教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 飞行器制造工程及其相关专业 | |
工业机器人专业专任教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 工业机器人专业及其相关专业 | |
机电一体化技术专业教师 | 40 | 研究生 | 博士 | 机械设计与制造、机械电子与控制相关专业(智能制造、电子控制及制造系统集成和开发相关研究方向) | |
网球技术专任教师 | 30 | 本科 | 学士 | 不限 | |
治安辅导员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 不限 | |
辅导员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 不限 | |
武汉商学院 | 教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、控制理论与控制工程、模式识别与智能系统 |
教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 车辆工程,汽车运用工程、电子科学与技术 | |
教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 艺术(艺术设计) | |
教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 设计学、艺术管理专业 | |
教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 国际品牌与奢侈品管理、葡萄酒与香槟硕士 | |
教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 管理科学与工程、电子商务 | |
教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 社会体育指导、运动训练 | |
教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 体育专业 | |
专技 | 35 | 研究生 | 硕士 | 计算机类 | |
辅导员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论类 | |
辅导员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | |
辅导员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 音乐学 | |
治安辅导员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 马克思主义理论类、法学类 | |
武汉市社会科学院 | 管理人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 档案学专业 |
管理人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 公共管理类 | |
科研人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 中国现当代文学专业 | |
科研人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 生态学或水生生物学专业 | |
武汉市农科院蔬菜科学研究所 | 科研人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 园艺专业(蔬菜方向) |
科研人员 | 40 | 研究生 | 博士 | 微生物专业(食用菌方向) | |
武汉市农科院畜牧兽医科学研究所 | 科研人员 | 40 | 研究生 | 博士 | 畜牧专业 |
科研人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 畜牧、兽医 | |
武汉市农科院水产科学研究所 | 科研人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 水产养殖、渔业生态 |
科研人员 | 40 | 研究生 | 博士 | 农产品加工或食品科学 | |
武汉市农科院作物科学研究所 | 科研人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 蔬菜学 |
科研人员 | 40 | 研究生 | 博士 | 作物遗传育种 | |
科研人员 | 40 | 研究生 | 博士 | 土壤学 | |
武汉市农科院林业果树科学研究所 | 科研人员 | 40 | 研究生 | 博士 | 果树学 |
武汉市农科院农业机械化科学研究所 | 科研人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 农业机械化工程及相近专业 |
科研人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 电子信息相近专业 | |
科研人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 机械制造及其自动化及相近专业 | |
武汉市农科院现代农业发展研究中心 | 策划研究 | 40 | 研究生 | 博士 | 经济类、管理类专业 |
武汉市农科院农业环境安全检测研究所 | 科研人员 | 40 | 研究生 | 博士 | 分析化学、环境科学与工程及相关专业 |
科研人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 分析化学、物理化学及相近专业 | |
武汉市农业科学技术研究院 | 综合管理 | 35 | 研究生 | 硕士 | 法律及相近专业 |
综合管理 | 35 | 研究生 | 硕士 | 人力资源管理及相近专业 | |
财务管理 | 35 | 研究生 | 硕士 | 经济学、财务管理及相近专业 | |
武汉市纪检监察综合服务中心 | 综合管理工作人员 | 30 | 本科 | 学士 | 研究生:会计学、财务管理;
本科:财务管理、会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、注册会计师、会计与统计核算、财务信息管理、财会、会计信息化、会计统计 |
安全管理工作人员 | 30 | 本科 | 学士 | 计算机类 | |
信息化工作人员 | 30 | 本科 | 学士 | 计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术工程、网络技术、网络工程、计算机网络、信息安全、信息安全工程 | |
信息化技术人员 | 30 | 本科 | 学士 | 研究生:
软件工程、计算机与信息管理、计算机应用技术、计算机科学与技术 本科: 软件工程、信息管理与信息系统、计算机数据库,数据库技术 |
|
网站美术编辑 | 30 | 本科 | 学士 | 广告学、摄影学、美术学、艺术设计、数字媒体设计等相关专业 | |
网站文字编辑 | 30 | 本科 | 学士 | 新闻、中文、传播、法学、哲学、政治、历史、经济等相关专业 | |
市党员教育中心 | 党务
人员 |
30 | 本科 | 学士 | 不限 |
武汉发展战略研究院 | 科研人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 经济学 |
武汉市招生考试办公室 | 财务人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 财务会计类 |
管理人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 法学类 | |
武汉市教育科学研究院 | 档案管理员 | 30 | 本科 | 学士 | 档案学 |
教育测量(评价)研究人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 教育经济与管理(教育测量方向) | |
德育研究人员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 教育学(德育方向) | |
网络安全管理员 | 35 | 研究生 | 硕士 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机科学与技术 | |
财务管理人员 | 30 | 本科 | 学士 | 财务管理 | |
武汉教育电视台 | 记者 | 30 | 本科 | 无要求 | 新闻学、广播电视新闻学、广播电视编导、数字媒体技术、教育技术学专业及相近专业 |
后期制作人员 | 30 | 本科 | 无要求 | 电视编辑、电影电视美术设计、数字媒体技术、教育技术学、媒体创意专业及相近专业 | |
播音主持人 | 30 | 本科 | 无要求 | 播音、播音与主持艺术 | |
电视技术人员 | 30 | 本科 | 无要求 | 灯光设计、音响工程、广播电视工程、数字媒体技术、教育技术学专业及相近专业 | |
武汉外国语学校 | 高中语文教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文学 |
高中英语教师 | 30 | 本科 | 学士 | 英语及相近专业 | |
高中信息技术教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 电子信息技术及相近专业 | |
高中物理教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 物理及相近专业 | |
初中英语教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 英语及相近专业 | |
初中数学教师 | 30 | 本科 | 学士 | 数学及相近专业 | |
初中生物教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 生物及相近专业 | |
武汉市仪表电子学校 | 中职机电专业实习指导教师 | 30 | 本科 | 无要求 | 机电技术教育、机电一体化、电气工程、自动化、自动控制等专业及相近专业 |
中职机械专业实习指导教师 | 30 | 本科 | 无要求 | 机械制造及相近专业 | |
中职汽车专业实习指导教师 | 30 | 本科 | 无要求 | 汽车服务工程、车辆工程及相近专业 | |
中职机械加工实习指导教师 | 30 | 本科 | 无要求 | 机械制造及相近专业 | |
中职电子商务专业教师 | 30 | 本科 | 无要求 | 电子商务及相近专业 | |
中职体育训练指导教师 | 30 | 本科 | 无要求 | 运动训练及相近专业 | |
财务会计 | 35 | 研究生 | 硕士 | 会计 | |
图书管理员 | 30 | 本科 | 无要求 | 图书馆学及相近专业 | |
中职教育教学管理人员 | 30 | 本科 | 无要求 | 教育管理、工商管理及相近专业 | |
武汉市砺志中学 | 初中语文教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 语文教育及相近专业 |
武汉西藏中学 | 中学语文教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文学及相近专业 |
中学数学教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 数学及相近专业 | |
中学英语教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 英语及相近专业 | |
武汉市常青第一中学 | 高中生物教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(生物方向) |
高中语文教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文学教育及相近专业 | |
高中体育教师 | 30 | 本科 | 学士 | 运动训练及相近专业 | |
高中历史教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(历史方向) | |
高中数学教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(数学方向) | |
武汉市常青实验小学 | 小学语文教师 | 30 | 本科 | 学士 | 汉语言文学专业 |
小学健康教师 | 30 | 本科 | 学士 | 护理及相关专业 | |
武汉市实验幼儿园 | 幼儿园音乐教师 | 30 | 本科 | 学士 | 音乐专业 |
幼儿园美术教师 | 30 | 本科 | 学士 | 美术专业 | |
武汉市常青童梦幼儿园 | 信息维护人员 | 30 | 本科 | 无要求 | 计算机及相近专业 |
幼儿教师 | 30 | 本科 | 无要求 | 学前教育及相近专业 | |
武汉市交通学校 | 中职汽车教师 | 35 | 研究生 | 硕士 | 汽车、交通类相关专业 |
中职汽车教师助理 | 30 | 本科 | 学士 | 汽车、交通类或机电相关专业 | |
中职汽车机电教师 | 30 | 本科 | 学士 | 汽车、交通类或机电相关专业 | |
中职轨道交通专业教师 | 30 | 本科 | 学士 | 交通运输管理相关专业 | |
中职计算机教师 | 30 | 本科 | 学士 | 计算机类相关专业 | |
